
Collettore solare a piastra piana certificato Keymark
Un Flat Plate Collector è un dispositivo che funge da scambiatore di calore. Converte l'energia solare in energia termica. Può raccogliere l'energia solare e usarla per riscaldare l'acqua in casa per fare il bagno, lavare, ecc. Inoltre, può essere usato per riscaldare vasche idromassaggio e piscine.
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto
| SERIE | ARTICOLO | Pannello piatto 1,5 M2 | Pannello piatto 2M2 | Pannello piatto 2,5 M2 |
| Dimensioni/area complessiva e peso | ||||
| 1 | Dimensioni LxWxSpessore | Dimensioni: 1500x1000x80 mm | Dimensioni: 2000x1000x80 mm | Dimensioni: 2000x1250x80 mm |
| 2 | Superficie lorda | 1.5 ㎡ | 2 ㎡ | 2.5 ㎡ |
| 3 | Superficie netta | 1.4㎡ | 1.882㎡ | 2.372㎡ |
| 4 | Dimensioni del pacco | Dimensioni: 1510X1100X90MM | Dimensioni: 2010X1100X90MM | Dimensioni: 2010X1350X90MM |
| 5 | Peso netto | 25KG | 29,5 kg | 35KG |


| Copertura in vetro | ||||
| 6 | Dimensioni LxPxT | 1480mm x 980mm x 3mm | 1980mm x 980mm x 3mm | 1980mm x 1230mm x 3mm |
| 7 | Materiale | Vetro temperato a basso contenuto di ferro | Vetro temperato a basso contenuto di ferro | Vetro temperato a basso contenuto di ferro |
| 8 | Spessore | 3 millimetri | 3 millimetri | 3 millimetri |
| 9 | Tasso di trasparenza | 91.50% | 91.50% | 91.50% |


| Pellicola assorbente | ||||
| 10 | Dimensioni L x P x Spessore | 1445mm x 950mm x 0,35mm | 1945mmx950mmx0,35mm | 1945mmx1200mmx0,35mm |
| 11 | Materiale assorbente | Pellicola di alluminio completa | Pellicola di alluminio completa | Pellicola di alluminio completa |
| 12 | Trattamento della superficie | Rivestimento in lega di titanio | Rivestimento in lega di titanio | Rivestimento in lega di titanio |
| 13 | Struttura (maneggiando) | Tecnologia di saldatura ad ultrasuoni | Tecnologia di saldatura ad ultrasuoni | Tecnologia di saldatura ad ultrasuoni |
| 14 | Materiale del tubo di testata | TP2 | TP2 | TP2 |
| 15 | Dimensioni del tubo di testata | φ22mm 0.6mm di spessore 2 pezzi | φ22mm 0.6mm di spessore 2 pezzi | φ22mm 0.6mm di spessore 2 pezzi |
| 16 | Materiale del tubo montante | TP2 | TP2 | TP2 |
| 17 | Dimensioni del tubo montante | φ10mm 0,6mm di spessore 8 pezzi | φ10mm 0,6mm di spessore 8 pezzi | φ10mm 0,6mm di spessore 9 pezzi |


| Strato isolante | ||||
| 18 | Materiale isolante | Lana di roccia 16K (posteriore) Piastra EPS Poliuretano (laterale) |
Lana di roccia 16K (posteriore) Piastra EPS Poliuretano (laterale) |
Lana di roccia 16K (posteriore) Piastra EPS Poliuretano (laterale) |
| 19 | Spessore | 50-100mm fondo/30-50mm (lato) | 50-100mm fondo/30-50mm (lato) | 50-100mm fondo/30-50mm (lato) |


| Telaio di rivestimento | ||||
| 20 | Materiale del telaio | Lega di alluminio con giunto spesso 1,1 mm | Lega di alluminio con giunto spesso 1,1 mm | Lega di alluminio con giunto spesso 1,1 mm |
| 21 | colore del telaio | Nero/Oro/Argento opzionale | Nero/Oro/Argento opzionale | Nero/Oro/Argento opzionale |
| 22 | Materiale del foglio posteriore | Acciaio zincato bianco 0.35mm di spessore | Acciaio zincato bianco 0.35mm di spessore | Acciaio zincato bianco 0.35mm di spessore |


Etichetta sexy: collettore solare a piastra piana certificato keymark, fornitori, produttori, fabbrica di collettori solari a piastra piana certificati keymark in Cina
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
COLLETTORE SOLARE PIANO CARICO SCARICO MAGAZZINO SUGGERIMENTI PER IL MONTAGGIOPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










